ano | campeão | vice-campeão |
1979 | União (Criciúma - LARM) | Almirante Barroso (Itajaí) |
1980 | não houve disputa |
1981 | não houve disputa |
1982 | Ipiranga (São José do Cedro) | União (Criciúma - LARM) |
1983 | União (Criciúma - LARM) | Ipiranga (São José do Cedro) |
1984 | Ipiranga (Tangará) | Asa Branca (Apiúna) |
1985 | Renar (Fraiburgo) | Sete de Setembro (Braço do Norte) |
1986 | União (Criciúma - LARM) | Canoinhas (Canoinhas) |
1987 | Guarany (Xaxim) | União (Criciúma - LARM) |
1988 | Germer (Timbó) | Pérola (São Miguel do Oeste) |
1989 | Juventude (Lindóia do Sul) | Germer (Timbó) |
1990 | Grêmio Guarujá (Guarujá do Sul) | Sete de Setembro (Ipumirim) |
1991 | não houve disputa |
1992 | Atlético Hermann Aichinger (Ibirama) | Pérola (São Miguel do Oeste) |
1993 | Maravilha (Maravilha) | Arabutã (Capinzal) |
1994 | Arabutã (Capinzal) | Maravilha (Maravilha) |
1995 | América (Joinville) | Juventude (Lindóia do Sul) |
1996 | América (Joinville) | Olaria (Xanxerê) |
1997 | Metropol (São Carlos) | Olaria (Xanxerê) |
1998 | Juventude (Lindóia do Sul) | Sete de Setembro (Ipumirim) |
1999 | Olaria (Xanxerê) | Canto do Rio (Florianópolis) |
2000 | Juventude (Lindóia do Sul) | Videirense (Videira) |
2001 | Ajax (Florianópolis) | Guarani (São Miguel do Oeste) |
2002 | Guarani (São Miguel do Oeste) | Abelardense (Abelardo Luz) |
2003 | Juventude (Lindóia do Sul) | Itagiba (Faxinal dos Guedes) |
2004 | Olaria (Xanxerê) | Palmeiras de Três Riachos (Biguaçu) |
2005 | Gigantinho (Chapecó) | Ajax (Florianópolis) |
2006 | Guarani (São Miguel do Oeste) | Ipiranga (São José do Cedro) |
2007 | Show do Esporte (Laguna) | Oeste (Chapecó) |
2008 | Juventude (Lindóia do Sul) | Metropolitano (Nova Veneza - LARM) |
ano | campeão | vice-campeão | sede(s) |
2009 | Cometa (Itapiranga) | Canto do Rio (Florianópolis) | Itapiranga e Pinhalzinho |
2010 | Biguaçu (Biguaçu) | Caravaggio (Nova Veneza - LARM) | Biguaçu e Florianópolis |
2011 | Olaria (Xanxerê) | Náutico (Florianópolis) | Itapiranga e Xanxerê |
2012 | Mãe Luzia (Criciúma - LARM) | Tupi (Joinville) | Criciúma e Tubarão |
2013 | Caravaggio (Nova Veneza - LARM) | Cometa (Itapiranga) | Biguaçu e Florianópolis |
2014 | Rui Barbosa (Morro da Fumaça) | Grêmio Cachoeira (Florianópolis) | Florianópolis |
2015 | Metropolitano (Nova Veneza - LARM) | Guarani (São Miguel do Oeste) | São Miguel do Oeste |
2016 | Xanxerê (Xanxerê) | Estrela Azul (Santo Amaro da Imperatriz) | Morro da Fumaça e Nova Veneza |
2017 | Metropolitano (Nova Veneza - LARM) | Carlos Renaux (Brusque) | Joinville |
2018 | Metropolitano (Nova Veneza - LARM) | Flamengo (Jaraguá do Sul) | (1) |
2019 | Caravaggio (Nova Veneza - LARM) | Náutico (Florianópolis) | (2) |
* Competição organizada pela Federação Catarinense de Futebol (1) Em 2018 foi disputada em semifinais e finais, com jogos de ida e volta. (2) Em 2019 foi disputada em quartas-de-final, semifinais e finais, com jogos de ida e volta. |